大陸地區BOPP廠商資料

中國地區BOPP生產線狀況統計
2002年7月1日修改
省/市 工廠數 設備數  產量(噸/年) 備註
廣東 16 34                 392,400  
海南 1 1                     3,800  
廣西 1 1                     3,500  
湖南 1 1                     5,000  
湖北 2 5                   36,500  
貴州 1 2                     6,200  
雲南 2 3                   37,000  
四川 2 2                   28,000  
安徽 2 3                   43,000  
浙江 14 19                 301,000  
江蘇 11 14                 276,000 含上海地區
山東 5 7                   80,500  
河南 1 2                     8,000  
河北 3 4                   47,000  
北京 2 2                   10,000  
天津 2 2                   18,000  
遼寧 2 3                   40,800  
黑龍江 2 3                   13,000  
合計 70 家 108 生產線 1,349,700 噸/年 112,475 噸/月

Copyright(C)2006 宏璋股份有限公司TEL:+886-2-2508-4442               版權所有轉載必究。如果您有任何建議.歡迎您的來信!。